
Республиканский и городской календарь соревнований ФНТРК на 2025 год
| турнир | категории | даты/зал | судьи |
| ЯНВАРЬ | |||
| «Зимние каникулы» | нач.школа сред.школа | 8.01 9.01 | Бовыкина |
| ФЕВРАЛЬ | |||
| Командный Кубок ФНТРК 1 тур | команды муж жен школ | по назнач. | отмена |
| МАРТ | |||
| «Весенние пташки» | нач.школа сред.школа | 1.03 2.03 | Бовыкина |
| СЗФО до 16 | до 16 лет Медгора | 4-9.03 | Хромов |
| АПРЕЛЬ | |||
| Командный Кубок РК | команды муж жен | по назнач. | отмена |
| «Онежская ракетка» | любители ветераны | 25.04″10″ 25.04″10″ | Бызалова |
| Пер-во ПГО «ЮЗНТ» | 2015-2016гг 2013-2014гг 2011-2012гг | 27.04 «55» 27.04 «55» 27.04 «55» | Игнатьев |
| МАЙ | |||
| Кубок Андрианова | муж/жен | 17.05″10″ 18.05″10″ | Кузнецова |
| ИЮНЬ | |||
| Онежские старты | команды муж/жен | по назнач. | |
| СЕНТЯБРЬ | |||
| Пер-во ПГО | 2015-2016гг 2013-2014гг 2011-2012гг 2007-2010гг | 18.09 «55» 19.09 «10» 20.09 «10» 21.09 «10» | |
| ОКТЯБРЬ | |||
| Чемп-т ПГО личка пары | отбор пары муж жен | 04.10 «10» 04.10 «10» 05.10 «10» 05.10 «10» | |
| «Золотая осень» | нач.школа сред.школа | 13.10 13.10 | |
| Перв-во РК | 2015-2016гг 2013-2014гг 2011-2012гг 2005-2010гг | 16.10 17.10 18.10 19.10 | |
| НОЯБРЬ | |||
| Командный Кубок ФНТРК 1 тур | команды муж жен школ | по назнач. | |
| «Юный Онежец» | 2013-2014гг 2011-2012гг | 13-16.11 | |
| «Первый снег» | нач.школа сред.школа | 29.11 30.11 | |
| ДЕКАБРЬ | |||
| Молодежное Пер-во РК | до 20 юноши девушки | 6.12 | |
| Чемпионат РК | муж жен | 7.12 | |
| Командный Кубок ФНТРК 2 тур | команды муж жен школ | 20-21.12 |
Даты могут корректироваться из-за согласований с залами и МВД.
*Полный список Российских соревнований на сайте Федерации настольного тенниса России.